| 面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
| 位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
| 衡水 | 766,972 | 9.38% | 77.47% | 13,848 | 6.99% | 28.67% | 46 | 16.91% | 109.09% |
| 唐山 | 2,501,801 | 30.59% | 59.67% | 48,461 | 24.48% | 51.07% | 41 | 15.07% | 13.89% |
| 沧州 | 844,228 | 10.32% | -39.95% | 18,954 | 9.57% | -22.15% | 40 | 14.71% | 48.15% |
| 邢台 | 653,855 | 7.99% | 23.66% | 13,401 | 6.77% | 18.75% | 35 | 12.87% | 59.09% |
| 保定 | 1,203,306 | 14.71% | 4.83% | 39,139 | 19.77% | -29.82% | 31 | 11.4% | -26.19% |
| 石家庄 | 474,320 | 5.8% | -15.3% | 15,425 | 7.79% | -23.74% | 24 | 8.82% | 50% |
| 邯郸 | 571,200 | 6.98% | -8.33% | 10,324 | 5.21% | -47.08% | 22 | 8.09% | 57.14% |
| 廊坊 | 450,838 | 5.51% | 948.19% | 26,781 | 13.53% | 1044.49% | 12 | 4.41% | 500% |
| 张家口 | 448,221 | 5.48% | 1278.29% | 5,497 | 2.78% | 332.83% | 7 | 2.57% | 600% |
| 承德 | 152,778 | 1.87% | 49.98% | 4,126 | 2.08% | 6.5% | 7 | 2.57% | 75% |
| 秦皇岛 | 112,104 | 1.37% | - | 2,042 | 1.03% | - | 7 | 2.57% | - |
图1 河北工业用地成交总况
图2 2018年06月河北工业用地市场交易分析
图3 2018年06月河北工业用地成交宗数分析
图4 2018年06月河北工业用地成交金额分析
图5 2018年06月河北各地区土地成交均价分布
| 序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
| 1 | 唐山 | 河北乐亭经济开发区黄海路北侧、北戴河道西侧、旭阳化工东侧 | 8494 | 9 | 943.8 | 唐山东日新能源材料有限公司 |
| 2 | 唐山 | 雷庄镇曹各庄村东北、205国道南侧 | 6552 | 13 | 503.96 | 唐山东海钢铁集团有限公司 |
| 3 | 保定 | 复兴东路以北、东昌街以东 | 6145 | 74 | 83.17 | 保定市天香投资管理有限公司 |
| 4 | 保定 | 方顺桥镇大赛村东侧 | 5959 | 21 | 283.7 | 河北京车轨道交通车辆装备有限公司 |
| 5 | 廊坊 | 龙脊道以北、凤林路以东 | 5600 | 37 | 150 | 廊坊万京智能物流管理有限公司 |
| 6 | 廊坊 | 霸州市开发区姚庄村,裕华西道南侧、泰山路西侧 | 5462 | 44 | 123.07 | 霸州市力宇电子科技有限公司 |
| 7 | 石家庄 | 高新技术开发区北区,邦秀东路以南、西后公路以东、河里街以西 | 5300 | 30 | 174 | 国家电投集团正定燃气热电有限公司 |
| 8 | 保定 | 仙洲路东侧、保阜高速北侧 | 5043 | 15 | 336.17 | 保定顺安建筑环保材料科技有限公司、河北顺安远大环保科技股份有限公司 |
| 9 | 沧州 | 吉林大道东侧、沧州天瑞星光热技术有限公司北侧 | 5030 | 39 | 130.36 | 午易新材料产业园区管理沧州有限公司 |
| 10 | 廊坊 | 龙脊道以南、凤翼路以东 | 4640 | 36 | 127.57 | 廊坊市联东先安实业有限公司 |
| 11 | 保定 | 方顺桥镇大赛村东侧 | 4573 | 21 | 217.68 | 河北京车轨道交通车辆装备有限公司 |
| 12 | 唐山 | 唐山市汉沽管理区汉丰产业园 | 3642 | 13 | 273.83 | 河北神鹰华玉食品科技有限公司 |
| 13 | 保定 | 东风东路以北、科苑街以西 | 3490 | 74 | 47.24 | 保定科泰投资有限公司 |
| 14 | 唐山 | 经济开发区西区内 | 3318 | 13 | 255.25 | 河北东海特钢集团有限公司 |
| 15 | 廊坊 | 霸州市东段乡牛百万村,协和路北侧 | 3282 | 40 | 82.39 | 河北兆建金属制品有限公司 |
| 16 | 唐山 | 通港路西侧 | 2971 | 15 | 198.04 | 唐山曹妃甸广聚商贸有限公司 |
| 17 | 保定 | 复兴东路以北、焦银路以西 | 2755 | 74 | 37.28 | 保定市建筑设计院有限公司 |
| 18 | 廊坊 | 龙襄道以北、凤翼路以东 | 2750 | 37 | 74.19 | 廊坊市联东先安实业有限公司 |
| 19 | 保定 | 于家庄乡郭村西南侧 | 2422 | 21 | 115.31 | 河北京车轨道交通车辆装备有限公司 |
| 20 | 沧州 | 兴村乡郭赵庄村、京九铁路东侧 | 2327 | 12 | 193.92 | 河间市银龙轨道有限公司 |
| 21 | 唐山 | 滦南县经济开发区城西园区滦海路东侧、中大街南侧 | 2213 | 15 | 146.59 | 北方大陆滦南生物工程有限公司 |
| 22 | 沧州 | 金牛镇双庄科南原砖厂 | 2057 | 12 | 171.37 | 沧州华瑞孵化服务有限公司 |
| 23 | 张家口 | 康保县经开区 | 2000 | 10 | 200 | 康保开新产业园建设开发有限公司 |
| 24 | 邢台 | 挥公大道北侧、九华山路西 | 1910 | 13 | 152.72 | 河北亿利橡塑集团有限公司 |
| 25 | 邯郸 | 县邺都工业园区纵一街与横一路交叉口东北角 | 1854 | 11 | 168.46 | 临漳县兴园建设投资有限责任公司 |
| 26 | 唐山 | 经济开发区西区内 | 1832 | 13 | 140.92 | 河北东海特钢集团有限公司 |
| 27 | 保定 | 赵庄工业区,职中路南 | 1798 | 12 | 149.84 | 河北钢山杭萧钢结构科技有限公司 |
| 28 | 张家口 | 河北张家口高新技术产业开发区煤机路东 | 1667 | 6 | 297.59 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 |
| 29 | 承德 | 大阁镇撒二营村 | 1650 | 17 | 98.28 | 丰宁满族自治县永筑商砼有限公司 |
| 30 | 邢台 | 经济开发区(西区)永信路以东、华兴路以西、工业一街以南、昌平街以北 | 1617 | 9 | 170.92 | 南宫市震顺房地产开发有限公司 |
| 31 | 石家庄 | 装备制造基地 | 1504 | 16 | 94 | 河北新宇宙电动车有限公司 |
| 32 | 廊坊 | 霸州市开发区西高庄村,112线北侧、西外环西侧 | 1465 | 41 | 35.75 | 河北有容管业有限公司 |
| 33 | 唐山 | 滦县雷庄镇、205国道南侧 | 1428 | 13 | 109.88 | 唐山东海钢铁集团有限公司 |
| 34 | 石家庄 | 经济开发区西区 | 1355 | 27 | 50.2 | 河北住建绿色建筑科技有限公司 |
| 35 | 唐山 | 经济开发区化工园区内 | 1337 | 14 | 99.02 | 唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司 |
| 36 | 唐山 | 滦县经济开发区(原司家营经济开发区)内 | 1334 | 14 | 98.79 | 滦县京曹建材有限公司 |
| 37 | 邯郸 | 县邺都工业园区纵三街和横一路交叉口西北角 | 1247 | 11 | 113.3 | 临漳县兴园建设投资有限责任公司 |
| 38 | 保定 | 要庄乡东黄村南、马坊路北侧 | 1217 | 42 | 28.82 | 保定乐凯设备制造安装有限公司 |
| 39 | 唐山 | 滦县经济开发区西区内 | 1104 | 13 | 84.89 | 唐山金马钢铁集团有限公司 |
| 40 | 保定 | 于家庄乡五里铺村南侧 | 1089 | 21 | 51.8 | 河北京车轨道交通车辆装备有限公司 |
| 41 | 邢台 | 朱正色大街南侧、阳和路以东 | 1086 | 19 | 57.95 | 南和县华源轩家具有限公司 |
| 42 | 唐山 | 滦县经济开发区西区内 | 1080 | 13 | 83.1 | 唐山金马钢铁集团有限公司 |
| 43 | 衡水 | 枣强县大营镇芍药村 | 1039 | 20 | 51.97 | 河北衡发食品有限公司 |
| 44 | 沧州 | 吉林大道以东、长春路以北 | 980 | 38 | 25.6 | 沧州云智大数据产业园有限公司 |
| 45 | 唐山 | 河北三路北侧 | 955 | 14 | 69.17 | 北京黎马敦太平洋包装有限公司 |
| 46 | 廊坊 | 霸州市东段乡南柳村,村道东侧 | 908 | 61 | 15 | 陈志海 |
| 47 | 石家庄 | 经五街以西、展鹏街以东、纺织路以北 | 907 | 19 | 49.04 | 晋州市谊诚纤维素有限公司 |
| 48 | 张家口 | 河北万全经济开发区创新大道东 | 902 | 11 | 85.82 | 张家口根力多生态农业科技有限公司 |
| 49 | 邢台 | 临西县城规划辽河路北侧 | 890 | 18 | 50 | 临西县日达昌轴承制造有限公司 |
| 50 | 邢台 | 临西县城规划松花江路南侧 | 890 | 18 | 50 | 临西县军华机械配件有限公司 |
图6 河北工业用地成交详情
图72018年06月全国工业用地成交详情
图82018年06月全国工业用地成交详情
声明:本文为招商网原创,如需转载请注明出处

全部

招商资讯

载体信息

产业园区

优惠政策

研究报告

项目播报
2018年06月石家庄土地报告
2018-06-012018年06月唐山土地报告
2018-06-012018年06月秦皇岛土地报告
2018-06-012018年06月邯郸土地报告
2018-06-012018年06月邢台土地报告
2018-06-012018年06月保定土地报告
2018-06-012018年06月张家口土地报告
2018-06-012018年06月承德土地报告
2018-06-012018年06月衡水土地报告
2018-06-012018年06月廊坊土地报告
2018-06-01
东至河北康诚和远物流有限公司,南至金台路,西至国道南大街,北至国有土地。
400-168-6016
获取河北优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号

